Nowoczesny telewizor plazmowy z funkcją nagrywania (Time Machine) na 80GB HDD, matrycą wysokiej rozdzielczości (1024x768) o przekątnej obrazu 42 cale. Dzięki twardemu dyskowi, przerywając z jakiegoś powodu oglądanie np. meczu piłkarskiego, widz może powrócić do momentu, w którym oderwał wzrok od ekranu. Finalnie daje to możliwość obejrzenia całego meczu bez nawet sekundowej straty z widowiska. Dowodem doskonałości tego urządzenia jest przyznanie mu przez Miedzynarodowe Stowarzyszenie Technik Audiowizualnych prestiżowej nagrody EISA za najlepszy telewizor plazmowy.
- Telewizor Plazmowy 42"
- Format obrazu 16:9
- HDD 80GB
- Time Shift -zapis buforowy
- XD Pro Picture
- HDTV Ready
- Tuner TV -PIP 2
- Wbudowane głośniiki 2 x15W
- Matryca XGA ( 1024x768)
- Jasność : 1200 cd/m2
- Kontrast 10.000:1
- DCDI by Faroudja
- Zabezpieczenie przed wypalaniem
- Gwarancja 2 lata
| Obraz | |
| Przekątna ekranu | 42 |
| Format | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1024x768 |
| Jasność | 1200 |
| Kontrast | 10.000:1 |
| Ilość kolorów | 107 Mrd. |
| Kąt oglądania | >160 |
| Sygnał wejściowy | PAL/SECAM/ NTSC,HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i @ 50=60 Hz), VGA~SVGA |
| XD Engine = 10bitprocesor | Tak |
| DCDi = by Faroudia / 3D CF | Tak |
| DLTi = DCTi | Tak |
| Time Machine | 80GB HDD-Time shift |
| ARC (16:9 / 4:3 / 14:9 / zoom / auto) | Tak |
| PSM | Tak |
| PiP | 2Tunery |
| X-studio - slot na karty pamięci | - |
| Intelligent Eye | - |
| Dźwięk | |
| Stereo Nicam=/A2 | Tak |
| Moc RMS | 2x15W |
| SSM ( SRS, Normalny, Sport, Film, Muzyka ) <=/p> | Tak |
| Surround | Tak |
| Korektor dźwięku | Tak |
| AVL-(automatyczna kontroladźwięku) | Tak |
| Interfejs użytkownika | |
| OSD-(polskie menu) | Opcja |
| Teletekst | 2400 |
| ACMS+ | Tak |
| Edycja programów | Tak |
| QV (szybka zmiana programu) | Tak |
| Blokada rodzicielska | Tak |
| Automatyczne wył./wł. | Tak |
| Lista programów / Ulubione programy | Tak |
| Złącza - tył | |
| HDMI | 1 |
| DVI | - |
| RS-232 | 1 |
| RGB In ( D-sub15pin) | 1 |
| RGB Out ( D-sub 15pin) | - |
| PC Audio | 1 |
| Gniazdo słuchawkowe | - |
| RF tuner | 1 |
| AV in | 1 |
| AV out | - |
| S-Video | 1 |
| Scart | 2 |
| Component (480i / 480p / 576i / 576p / 720p /1080i | 1 |
| Złącza - bok | |
| AV In | 1 |
| S-Video | 1 |
| Informacje ogólne | |
| Pobór mocy | 330W |
| Wymiary(szerokość /wysokość / głębokość) | 1129x695x99 |
| Waga netto | 24,2 |