Telewizor LCD HD Ready z serii X ma rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, w połączeniu z technologiami Live Colour Creation i BRAVIA ENGINE zapewniającą najwyższą jakość obrazu. Seria X ma srebrną ramkę - dodatkowe kolory to czarny, czerwony, biały, brązowy i niebieski.
- Telewizor LCD BRAVIA 52" z serii X
- Wbudowany tuner cyfrowej telewizji naziemnej (odbierający również sygnały analogowe)
- Panel LCD o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli
- Zaawansowany panel LCD
- Obsługa sygnału 1080p przez HDMI
- Podświetlenie WCG-CCFL
- Dynamiczny współczynnik kontrastu 7000:1
- BRAVIA ENGINE EX
- Live Colour Creation
- Zgodność ze standardem HD (HD Ready) i 2 gniazda HDMI
- Cyfrowy wzmacniacz dźwięku
- Technologie Dolby Virtual Prologic II i BBE Digital - czysty, dobrze słyszalny dźwięk
- Funkcja zatrzymywania obrazu PIP umożliwiająca zatrzymywanie obrazu ważnych scen
- HDMI (High Definition Multimedia Interface) x 2
- Wejście PC umożliwiające użycie telewizora jako monitora komputerowego
- Tryb do gier
- Tryb filmu
- Przeciwodblaskowa powłoka ramek telewizorów
Obraz
| Tryb14:9 | TAK |
| Tryb16:9 | TAK |
| Tryb 4:3 | TAK |
| Automatyczne wykrywanie formatu (AFD) | TAK |
| Podświetlenie | WCG-CCFL |
| BRAVIAENGINE EX | TAK |
| Cyfrowyfiltr grzebieniowy | TAK |
| Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach) | 1920 x 1080 |
| Pomijanie wejścia | TAK |
| Czujnik światła | TAK |
| LiveColour Creation | TAK |
| Funkcja "obraz i obraz" (PAP) | TAK (1 tuner PAP) |
| Tryb obrazu | TAK |
| Oszczędzanie energii + wyłączenie obrazu | TAK |
| Współczynnikkształtu ekranu | 16:9 |
| Wielkość ekranu (w calach) | 52,0 |
| Wielkość obrazu (cm) | 52,0 |
| TrybSmart | TAK |
| Wide | TAK |
| Zoom | TAK |
| Kontrast obrazu na ekranie | 1500:1 |
| Dynamiczny współczynnik kontrastu | 7000:1 |
| Jasność | 450 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Kąt widzenia | 178 |
Sygnał wideo
| 576i | TAK |
| 480p | TAK |
| 576p | TAK |
| 1080i | TAK |
| 720p | TAK |
| 1080p | TAK |
Colour System
| NTSC 3.58/4.43 (wejście wideo) | TAK |
| PAL | TAK |
| Secam | TAK |
Audio
| Automatyczna regulacja głośności | TAK |
| Dźwięk BBE Sound | TAK |
| Wzmacniacz cyfrowy | TAK |
| Moc wyjściowa (muzyczna) (L,P) (W) | 11 + 11 = 22 W |
| Ciche uruchamianie | TAK |
| System dźwięku | Virtual Dolby Surround Pro Logic II |
| Tryb dźwięku | TAK |
Złącza
| Wejście 4-pinowe (Y/C) | S-Video |
| Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | TAK |
| Gniazdo minijack (słuchawkowe) (mm) | 3,5 |
| Gniazdo na karty PCMCIA | TAK |
| Wyjście audio cinch | TAK |
| Wejście AV cinch | TAK |
| Wejście RF (antenowe) | TAK |
| SCART 1 | TAK (RGB) |
| SCART 2 | TAK (RGB, Smartlink) |
| SCART 3 | TAK (RGB) |
| HDMI | TAK |
| komponentowe | TAK |
| Komponentowe 2 | TAK |
| WejściePC (15-stykowe D-Sub) + wejście audio | TAK |
Menu
| Automatyczny tryb czuwania | TAK |
| Programator czasowy (włączenie) | TAK |
| Menu ekranowe | TAK |
| Ochrona przed dziećmi | TAK |
| Wyłącznik czasowy | TAK |
Języki menu
| Menu w języku bułgarskim | TAK |
| Menu w języku czeskim | TAK |
| Menu w języku duńskim | TAK |
| Menu w języku holenderskim | TAK |
| Menu w języku angielskim | TAK |
| Menu w języku fińskim | TAK |
| Menu w języku francuskim | TAK |
| Menu w języku niemieckim | TAK |
| Menu w języku węgierskim | TAK |
| Menu w języku włoskim | TAK |
| Menu w języku norweskim | TAK |
| Menu w języku polskim | TAK |
| Menu w języku portugalskim | TAK |
| Menu w języku rumuńskim | TAK |
| Menu w języku rosyjskim | TAK |
| Menu w języku słowackim | TAK |
| Menu w języku hiszpańskim | TAK |
| Menu w języku szwedzkim | TAK |
| Menu w języku tureckim | TAK |
System dźwięku
| NICAM | TAK |
Telegazeta
| Digital Text | TAK |
| EPG(NexTView/Digital EPG) | TAK |
| Telegazeta | TAK |
| Pamięć stron telegazety | 2500,0 |
Strojenie
| Pokrycie kanałów CATV | S1-S20 |
| Pokrycie kanałów HYPER | S21-S41 |
| Pokrycie kanałów UHF | E21-E69 |
| Pokrycie kanałów VHF | E2-E12 |
| Tuner cyfrowej telewizji naziemnej (DTT) | TAK |
| Ulubione kanały | TAK |
| Liczba tunerów | 1.0 |
| Nadawanie nazw stacjom | Tak |
Wymiary
| Głębokość (z podstawą) (mm) | 384,0 |
| Głębokość (mm) | 123,0 |
| Wysokość (z podstawą) (mm) | 890,0 |
| Wysokość (mm) | 827,0 |
| Szerokość (z podstawą) (mm) | 1415,0 |
| Szerokość (mm) | 1415,0 |
Dane ogólne
| Kolor | Srebrny |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 0,3 |
| Pobór mocy (W) | 290,0 |
| Waga z podstawą (kg) | 54,5 |
Akcesoria
| Pilot | RM-ED006 |
| Moc wyjściowa (muzyczna) (kanał centralny) (W) | 11 + 11 = 22 W |
| Uchwyt ścienny | SU-WL51 |
| Stojak podłogowy | SU-FL61 |
| Podstawa stołowa | (w zestawie) |
| Przewód zasilający | TAK |
| Przewódkoncentryczny | TAK |
| Instrukcja obsługi | TAK |
| Otwory montażowe VESA | TAK |
Wyłącznik czasowy
| Zegar | TAK |
| Wyłącznik czasowy | TAK |
| Timer włączania / wyłączania (z zegarem) | TAK |