Telewizory serii LCD HD ready z serii S wyróżniają się wysoką jakością obrazu zapewnianą przez technologię BRAVIA ENGINE i zaawansowany panel LCD. Technologia ciekłokrystaliczna jest jednym z dwóch rozwiązań stosowanych przy produkcji telewizorów z płaskim ekranem. Źródłem światła nie są ciekłe kryształy, za panelem znajduje się źródło światła, która podświetla obraz na wyświetlaczu. Sam wyświetlacz składa się z dwóch przezroczystych płyt polaryzujących, między którymi znajdują się ciekłe kryształy.
Live Colour Creation to nowa, stosowana tylko w telewizorach Sony BRAVIA technologia Sony, która w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami LCD rozszerza przestrzeń barw o 30%. Dzięki niej barwy są o wiele wierniejsze i intensywniejsze, a obraz wygląda dokładnie tak, jak w naturze.
- Telewizor LCD BRAVIA 46" z serii S
- Obsługa technologii HD (HD ready)
- Wbudowany tuner cyfrowej telewizji naziemnej (odbierający również sygnały analogowe)
- Zaawansowany panel LCD
- Szeroki kąt widzenia: 178
- BRAVIA ENGINE
- Krótki czas reakcji matrycy: 8 ms
- Duży kontrast: 1300:1
- Dynamiczny współczynnik kontrastu 5000:1
- System SRS TruSurround XT poprawiający jakość efektu przestrzennego
- Live Colour Creation
- Technologia BBE poprawiająca słyszalność dźwięku
- Osłony głośników o małym wskaźniku przysłaniania
- Ciche uruchamianie i praca
- Czujnik światła sterujący podświetleniem w celu zapewnienia optymalnej jakości obrazu
- Funkcja PIP umożliwiająca zatrzymywanie obrazu
- Obrotowa podstawa umożliwiająca optymalne ustawienie ekranu
- HDMI (High Definition Multimedia Interface) x 2
- Wejście PC umożliwiające użycie telewizora jako monitora komputerowego
- Przeciwodblaskowa powłoka ramek telewizorów
Obraz
| Tryb14:9 | TAK |
| Tryb 4:3 | TAK |
| BRAVIA ENGINE | TAK |
| Tryb pokazu | TAK |
| Cyfrowy filtr grzebieniowy | TAK |
| Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach) | 1366 x 768 |
| Technologia wyświetlania | BRAVIA ENGINE |
| Pomijanie wejścia | TAK |
| Czujnik światła | TAK |
| Zatrzymywanie obrazu | TAK |
| Tryb obrazu | TAK |
| Oszczędzanie energii + wyłączenie obrazu | TAK |
| Współczynnik kształtu ekranu | 16:9 |
| Wielkość obrazu (w calach) | 46 |
| Wielkość obrazu (cm) | 117 |
| TrybSmart | TAK |
| Wide | TAK |
| Zoom | TAK |
| Kontrast obrazu na ekranie | 1300:1 |
| Dynamiczny współczynnik kontrastu | 5000:1 |
| Jasność | 500 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Kąt widzenia | 178 |
Sygnał wideo
| 576i | TAK |
| 480p | TAK |
| 576p | TAK |
| 1080i | TAK |
| 720p | TAK |
System koloru
| NTSC 3.58/4.43 (wejście wideo) | TAK |
| PAL | TAK |
| SECAM | TAK |
Dźwięk
| Automatyczna regulacja głośności | TAK |
| Dźwięk BBE Sound | TAK |
| Wzmacniacz cyfrowy | TAK |
| Moc wyjściowa (muzyczna) (L,P) (W) | 10 + 10 = 20W |
| Ciche uruchamianie | TAK |
| System dźwięku | TruSurround XT |
| Tryb dźwięku | TAK |
| SRS TruSurround XT | TAK |
Gniazda
| Wejście 4-pinowe (Y/C) | S-Video |
| Gniazdo minijack (słuchawkowe) (mm) | 3,5 |
| Gniazdo na karty PCMCIA | TAK |
| Wyjście audio cinch | TAK |
| Wejście AV cinch | Kompozytowe |
| Wejście RF (antenowe) | TAK |
| SCART 1 | TAK (RGB) |
| SCART 2 | TAK (RGB, SmartLink) |
| HDMI | TAK |
| Komponentowe | TAK |
| HDMI 2 | TAK |
| WejściePC (15-stykowe D-Sub) + wejście audio | TAK |
Menu
| Włącznikczasowy | TAK |
| Menu ekranowe | TAK |
| Ochrona przed dziećmi | TAK |
| Wyłącznik czasowy | TAK |
Języki menu
| Menu w języku bułgarskim | TAK |
| Menu w języku czeskim | TAK |
| Menu w języku duńskim | TAK |
| Menu w języku holenderskim | TAK |
| Menu w języku angielskim | TAK |
| Menu w języku fińskim | TAK |
| Menu w języku francuskim | TAK |
| Menu w języku niemieckim | TAK |
| Menu w języku węgierskim | TAK |
| Menu w języku włoskim | TAK |
| Menu w języku norweskim | TAK |
| Menu w języku polskim | TAK |
| Menu w języku portugalskim | TAK |
| Menu w języku rumuńskim | TAK |
| Menu w języku rosyjskim | TAK |
| Menu w języku słowackim | TAK |
| Menu w języku hiszpańskim | TAK |
| Menu w języku szwedzkim | TAK |
| Menu w języku tureckim | TAK |
System dźwięku
| NICAM | TAK |
Telegazeta
| Digital Text | TAK |
| EPG(NexTView / Digital EPG) | TAK |
| Telegazeta | TAK |
| Pamięć stron telegazety | 700,0 |
Strojenie
| Pokrycie kanałów CATV | S1-S20 |
| Pokrycie kanałów HYPER | S21-S41 |
| Pokrycie kanałów UHF | E21-E69 |
| Pokrycie kanałów VHF | E2-E12 |
| Tuner cyfrowej telewizji naziemnej (DTT) | TAK |
| Ulubione kanały | TAK |
| Liczba tunerów | 1,0 |
| Nadawanie nazw stacjom | TAK |
Wymiary
| Głębokość (z podstawą) (mm) | 334,0 |
| Głębokość (mm) | 116,0 |
| Wysokość (z podstawą) (mm) | 805,0 |
| Wysokość (mm) | 755,0 |
| Szerokość (z podstawą) (mm) | 1120,0 |
| Szerokość (mm) | 1120,0 |
Dane ogólne
| Kolor | Niebiesko-srebrny |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 0,3 |
| Pobór mocy (W) | 249,0 |
| Waga z podstawą (kg) | 34,0 |
Akcesoria
| Pilot | RM-ED005 |
| Moc wyjściowa (muzyczna) (kanał centralny) (W) | 10 + 10 = 20 W |
| Uchwyt ścienny | SU-WL51 (jako opcja) |
| Podstawa stołowa | (w zestawie) |
| Przewód zasilający | TAK |
| Przewódkoncentryczny | TAK |
| Instrukcja obsługi | TAK |
| Otwory montażowe VESA | TAK |
Programator
| Zegar | TAK |
| Wyłącznik czasowy | TAK |
| Włącznik / wyłącznik czasowy (z zegarem) | TAK |