32-calowy telewizor SONY LCD BRAVIA D3000. Posiada zgodność ze standardem HD ready, zaawansowaną optymalizacje obrazu Bravia Engine, technologia MotionFlow +100Hz, oraz możliwość montażu na ścianie, 3 wejścia HDMI. BRAVIA ENGINE to wysoko wydajny procesor obrazu zastosowany w najnowszych telewizorach LCD Sony. Opracowany przez Sony specjalny proces korygowania obrazu i usuwania zakłóceń gwarantuje uzyskanie żywego, kontrastowego obrazu. Poprawia obraz o słabym kontraście, nadając mu świeży, realistyczny wygląd. Dzięki kontroli reprodukcji kolorów w każdej klatce uzyskuje się bogate i wierne barwy.
- Technologia Motionflow +100Hz z płynną reprodukcja ruchu
- System 24p True Cinema z wierną reprodukcją obrazu kinowego
- Ustawienia obrazu Theatre Mode optymalizowane przez Sony Pictures Entertainment
- Funkcja Bravia Theatre Sync to łatwe sterowanie sprzętem audiowizualnym
- Technologia S-Force zaawansowany efekt przestrzenny
- 10-bitowy panel zapewniający płynniejszą reprodukcję odcieni kolorów
- Wygoda podłączania zapewniana przez 3 gniazda HDMI (2 z tyłu i 1 z boku)
- Technologia optymalizacji obrazu Bravia Engine
- Obsługa technologii HD (HD ready)
- Wewnętrzny tuner cyfrowej telewizji naziemnej (odbierający również stacje analogowe)
- Tuner cyfrowej telewizji kablowej (dla obsługiwanych operatorów)
- Zgodność z systemem Audio Description, umożliwiającym osobom niewidomym i niedowidzącym śledzenie i rozumienie audycji telewizyjnych
Sygnał wideo
| 576i | TAK |
| 480p | TAK |
| 576p | TAK |
| 1080i | TAK |
| 720p | TAK |
| 1080p | TAK |
| Wejście sygnału 24p | TAK |
Programator
| Zegar | TAK |
| Wyłącznik czasowy | TAK |
| Włącznik / wyłącznik czasowy (z zegarem) | TAK |
Akcesoria
| Przewód zasilający | TAK |
| Przewód koncentryczny | TAK |
| Instrukcja obsługi | TAK |
| Otwory montażowe VESA | TAK |
| Podstawa stołowa | W zestawie |
| Pilot | RM-ED009 |
| W komplecie podstawa stołowa | TAK |
| Uchwyt ścienny | SU-WL500 (jako opcja) |
Dźwięk
| Wzmacniacz cyfrowy | TAK |
| S-Force | TAK |
| Moc wyjściowa (W) | 10 W + 10 W |
| Tryb dźwięku | Dynamiczny / Standardowy / Użytkownika |
| Stabilizacja dźwięku | TAK |
| Automatyczna regulacja głośności | TAK |
| Uwydatnianie dźwięku (Sound Booster) | TAK |
| Wyłączanie głośników | TAK |
System koloru
| NTSC 3.58/4.43 (wejście wideo) | TAK |
| PAL | TAK |
| SECAM | TAK |
Gniazda
| Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | TAK |
| HDMI 2 | TAK |
| HDMI 3 | TAK |
| Wejście PC(15-stykowe D-Sub) + wejście audio | TAK |
| Komponentowe | TAK |
| HDMI | TAK |
| Wejście 4-pinowe (Y/C) | TAK |
| Gniazdo na kartę Memory Stick | Tylko do zastosowań serwisowych |
| Gniazdo minijack (słuchawkowe) (mm) | 3,5 |
| Gniazdo na karty PCMCIA | TAK |
| Wyjście audio cinch | TAK |
| Wejście AV cinch | TAK |
| Wejście RF (antenowe) | TAK |
| SCART 1 | TAK (RGB) |
| SCART 2 | TAK (RGB) |
Wymiary
| Głębokość (z podstawą) (mm) | 214 |
| Głębokość (mm) | 100 |
| Wysokość (z podstawą) (mm) | 581 |
| Wysokość (mm) | 530 |
| Szerokość (z podstawą) (mm) | 790 |
| Szerokość (mm) | 790 |
Dane ogólne
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 0,3W |
| Pobór mocy (W) | 149W |
| Waga z podstawą (kg) | 17,5 |
Menu
| Włącznik czasowy | TAK |
| Menu ekranowe | TAK |
| Ochrona przed dziećmi | TAK |
| Wyłącznik czasowy | TAK |
Języki menu
| Menu w języku holenderskim | TAK |
| Menu w języku angielskim | TAK |
| Menu w języku fińskim | TAK |
| Menu w języku francuskim | TAK |
| Menu w języku niemieckim | TAK |
| Menu w języku greckim | TAK |
| Menu w języku węgierskim | TAK |
| Menu w języku włoskim | TAK |
| Menu w języku norweskim | TAK |
| Menu w języku polskim | TAK |
| Menu w języku portugalskim | TAK |
| Menu w języku rumuńskim | TAK |
| Menu w języku rosyjskim | TAK |
| Menu w języku słowackim | TAK |
| Menu w języku hiszpańskim | TAK |
| Menu w języku szwedzkim | TAK |
| Menu w języku tureckim | TAK |
Obraz
| Kontrast obrazu na ekranie | 1600:1 |
| Dynamiczny współczynnik kontrastu | 8000:1 |
| Jasność | 450 |
| Czas reakcji | 8 |
| Kąt widzenia | 178 |
| Podświetlenie | WCG-CCFL |
| BRAVIA ENGINE | TAK |
| Tryb pokazu | TAK |
| Pomijanie wejścia | TAK |
| Czujnik światła | TAK |
| LiveColour Creation | TAK |
| Tryb obrazu | Vivid (żywy) / Standard / Cinema (kino) |
| Oszczędzanie energii + wyłączenie obrazu | TAK |
| Tryb 14:9 | TAK |
| Tryb 16:9 | TAK |
| Automatyczne wykrywanie formatu (AFD) | TAK |
| Automatyczny format 16:9 (linia 23) | TAK |
| Cyfrowy filtr grzebieniowy | TAK |
| Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach) | 1366 x 768 |
| Technologia wyświetlania | LCD |
| Obrazw obrazie (Picture in Picture) | TAK |
| Funkcja "obraz i obraz" (PAP) | TAK |
| Zatrzymywanie obrazu | TAK (z funkcją PIP) |
| Współczynnik kształtu ekranu | 16:9 |
| Wielkość ekranu (w cm) | 81,3 |
| Wielkość ekranu (w calach) | 32 |
| Stabilizacja obrazu w pionie | 81 |
| Tryb Smart | TAK |
| Wide | TAK |
| Zoom | TAK |
System dźwięku
| B/G | TAK |
| D/K | TAK |
| I | TAK |
| L | TAK |
| NICAM | TAK |
Telegazeta
| Digital Text | TAK |
| EPG (NexTView / Digital EPG) | TAK |
| Pamięć stron telegazety | 700 |
Strojenie
| Tuner analogowej telewizji naziemnej | TAK |
| Tuner cyfrowej telewizji naziemnej (DTT) | TAK |
| Tuner cyfrowej telewizji kablowej (dla obsługiwanych operatorów) | TAK |
| Ulubione kanały | TAK |
| Pokrycie kanałów CATV | S1-S20 |
| Pokrycie kanałów HYPER | S21-S41 |
| Pokrycie kanałów UHF | E21-E69 |
| Pokrycie kanałów VHF | E2-E12 |
| Pomijanie kanałów | TAK |
| Liczba tunerów | 1 |
| Nadawanie nazw stacjom | TAK |