Firma LG Electronics wyprodukowała całkowicie nowoczesny telewizor z LCD z 32 calową matrycą oraz z wykożystaniem technologii XD-Engine. Wysoka rozdzielczość tego telewizora oraz atrakcyjny współczynnik jasności i kontrastu sprawia że wyświetlany obraz jest naprawdę dobrej jakości. Firma LG prowadzi dobrą politykę jakości względem ceny produktu, co sprawia że telewizory tej firmy cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem na rynku.
Po dłuższym okresie użytkowania można doszukać się pewnych niedogodności takich jak przełanczanie się miedzy źródłami. Producent nie przewidział bezpośredniego skoku do wybranego źródła - można je zmieniać kolejno jeden po drugim. Dość niewygodny jest również pilot - ale to już jest uwarunkowane indywidualnymi upodobaniami użytkowników.
| Obraz | |
| Przękątna ekranu | 32 |
| Format | 16:9 |
| Jasność | 500cd/m2 |
| Full HD 1:1pixel | 16,7mln |
| Kontrast | 800:1 |
| Kąt oglądania | 178 |
| Rozdzielczość | 1366x768 |
| XD Engine - (zaawansowany korektor obrazu) | Tak |
| Czas reakcji matrycy | 8ms |
| Korektory obrazu - DCTi/ DCF | Tak |
| PSM-(indywidualne ustawienia obrazu) | Tak |
| CT- temperatura koloru | - |
| ARC-(16:9 / 4:3 / 14:9 / zoom / auto) | Tak |
| PIP TV / PIP PC | 1 Tuner /Component,HDMI,D-Sub |
| Tryb kinowy 3:2 | - |
| Podział ekranu | - |
| HD Ready | Tak |
| Dźwięk | |
| Stereo NICAM / A2 | Tak |
| Moc RMS | 2x10W |
| System Surround | Tak |
| XDS sound | Tak |
| Korektor dźwięku | Tak |
| AVL-(automatyczna kontrola dźwięku) | Tak |
| SSM-(indywidualne ustawienia dźwięku | Tak |
| Interfejs użytkownika | |
| OSD-(polskie menu) | Tak |
| Teletekst | 500 stron |
| Multisystem-(PAL,Secam, NTSC) | Tak |
| Ilość programów | 100 |
| ACMS+ | Tak |
| Edycja programów | Tak |
| QV-(szybka zmiana programu) | Tak |
| Blokada rodzicielska | Tak |
| Automatyczne wył./wł. | Tak |
| Lista programów / Ulubione programy | Tak |
| Złącza-przód | |
| AV-wejście | - |
| S-video | - |
| EPF-karty pamięci | - |
| Złącza-bok | |
| AV-wejście | 1 |
| S-Video | - |
| Component (480-1080) | - |
| Słuchawki | - |
| Złącza-tył | |
| RF-antenowe | 1 |
| AV-wejście | 1 |
| S-Video | 1 |
| Component (Y,Pb,Pr) | 1 |
| Scart 1 | 1 |
| Scart 2 | 1 |
| HDMI/HDCP | 1 |
| DVI-I | - |
| RGB D-sub (15pin) | 1 |
| RS-232C | 1 |
| Informacje ogólne | |
| Wymiary (szerokość / wysokość / głębokość) | 811x630x235 |
| Waga netto | 25 |
| Pobór mocy | 140W |